Описание
IP видеокамера Hikvision DS-2CD2421G0-I (2.8mm)
Матрица | 1/2.7″ progressive Scan CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920×1080 |
Мин. чувствительность | 0.028 Люкс / F2.0 |
Скорость затвора | 1/3 — 1/100000с |
Медленная выдержка затвора | Поддерживается |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Режим день/ночь | День / Ночь / Авто / Расписание |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | ИК |
Количество диодов | 1 |
Дальность подсветки | 10 м |
Дальность PIR | Угол обзора: горизонтальный: 90°, вертикальный: 80°, дальность действия: 10 м |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Крепление объектива | M12 |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | H: 107°; V: 57°; D: 126° |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Количество потоков | 2 потока |
Поддержка разрешений | 2МП (1920×1080), 1МП(1280×720), VGA (640×480) |
Частота кадров (главный поток) | 1920х1080, 1280х720 — 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 640х360 — 25 к/с |
Видео битрейт | 32 Кбит/с — 8 Mбит/с |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
Баланс белого | Поддерживается |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
DWDR | Поддерживается |
Цифровое увеличение | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
Аудио компрессия | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Аудиобитрейт | 64Kбит/с(G.711) / 16Kбит/с(G.722.1) / 16Kбит/с(G.726) / 32-160Kбит/с(MP2L2) |
Ethernet | RJ45 10M/100M |
Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI, SDK |
Количество одновременных подключений | до 6 каналов |
Метод хранения | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, Micro SD/SDHC/SDXC |
Поддержка браузеров | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, фильтр IP-адресов, водяные знаки, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, 802.1X-аутентификация (EAP-MD5) |
Пользователи/уровни | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон / динамик |
Сетевые интерфейсы | 1x RJ-45 (10М/100М) |
Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
Кнопка сброса | есть |
Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, ошибка хранения |
Действие при сработке триггера | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, захват |
Питание | DC 12В ±25% |
PoE | PoE (802.3af)(Class 3) |
Потребляемая мощность | DC 12В: 0,54 А, 6.5 Вт; PoE: (802.3af, 36-57 В), 0.21A — 0.13A, max. 7.5 Вт |
Рабочая температура | -10°C — +40°C |
Влажность | <95% |
Размеры | 102х65х32 мм |
Вес | 120 г |
Материал | Пластик |
Обзоры
Отзывов пока нет.