Описание
Видеорегистратор Partizan ADM-44U FullHD 4.2 (4-канала)
Бюджетный видеорегистратор для небольшой сети видеонаблюдения с полным набором базовых функций и возможностью воспроизведения аудиофайлов. Предусмотрено подключение до 4-х видеокамер с разрешением AHD-H. В гибридном режиме — до 2-х AHD камер с разрешением AHD-H и до 2-х IP камер с разрешением 2.0 Мп, соответственно.
Устройство проводит одновременную запись по всем каналам наблюдения в режиме реального времени. Четыре режима записи: постоянная, по тревоге, по движению или по расписанию, — предоставляют возможность настроить систему видеонаблюдения под определенные задачи в каждый отдельный промежуток времени. Предусмотрено резервное копирование на USB носители.
За счет стандартного (классический Н.264) кодека сжатия Вы сможете получить видеофайлы небольшого размера без потери качества изображения. Также к данному видеорегистратору Вы можете подключать жесткий диск объемом до 6Тб (в комплект не входит). Управлять по сети можно с любого уголка мира.
Современное программное обеспечение включает удобный конфигуратор и систему мониторинга CMS. Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Base-T обеспечивает надежное защищенное соединение с оптимальной скоростью передачи данных, максимальное значение которой достигает 100 Мбит/с.
Данная модель оборудована аудио входом и аудио выходом для записи и воспроизведения звука.
Характеристики
Система | ||
Модель | ADM – 44U | |
Версия | FullHD 4.2 | |
Максимальное количество подключаемых камер, шт. | 4 | |
Операционная система | Embedded Linux | |
Системные ресурсы | Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB | |
Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
Запись | ||
Запись, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 4xAHD-H@12, 4xAHD-M@25 |
AHD + IP | 2xAHD-H@25+2x1080p@25, 4xAHD-M@25+4x960p@25 | |
IP | 16x1080p@25, 16x960p@25, 4×5.0Mp@25 | |
Хранение архива | HDD, сеть | |
Компрессия видео | H.264 (HighProfile) | |
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb | |
Отображение | ||
Воспроизведение архивных записей,
каналов x разрешение @ к/с |
AHD | 4xAHD-H@12, 4xAHD-M@25 |
AHD + IP | 2xAHD-H@25, 2x1080p@25, 4xAHD-M@25, 4x960p@25 | |
IP | 2x1080p@25, 4x960p@25, 1×5.0Mp@25 | |
Резервное копирование | По сети, USB носитель | |
Предпросмотр | 1/4/9 | |
Режимы записи | Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию | |
Аудио | ||
Компрессия аудио | G.711A | |
Двухстороннее аудио | + | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP адресс по умолчанию | DHCP (Автоматический) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF port | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp? | |
Порт управления | 34567 | |
Программа — конфигуратор | Partizan Device Manager | |
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
Мобильное ПО | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Интерфейс | ||
Качество отображения | 1920×1080; 1440×900; 1280×1024; 1280×720; 1024×768 | |
Видео входы | 4ch BNC | |
Видео выходы | 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Aудио входы | 4ch RCA | |
Aудио выходы | 1ch RCA | |
Тревожные входы | — | |
Тревожные выходы | — | |
PTZ управление | — | |
USB | 2хUSB2.0 | |
Внутренний SATA, (max. 6Tb) | 1 | |
Внешний SATA, (max. 6Tb) | — | |
Внешний eSATA, (max. 6Tb) | — | |
Габариты | ||
Размеры, мм | 235х236х44 | |
Масса, г | 1100 | |
Общие | ||
Аксессуары | Оптическая мышь, адаптер питания | |
Питание | DC12V, A | 2.0 |
PoE/Класс | — | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал передней панели | Пластик | |
Температурный режим, °C | 0 — +55 | |
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.