Описание
Видеорегистратор Partizan CHD-30S HD 3.2 (4-канала)
Стандарт записи 1080N – это новая технология для бюджетного сегмента AHD видеонаблюдения, позволяющая производить 1/1.3-мегапиксельным видеорегистраторам запись в разрешении 960 х 1080 пикселей. То есть, простыми словами, подключать к недорогим видеорегистраторам 2-мегапиксельные AHD видеокамеры и получать достаточно детализированное видеоизображение, практически такое же, какое ранее было доступно только FullHD устройствам. Новый стандарт приходит на смену 1-мегапиксельному (720Р) цифро-аналоговому видеонаблюдению и в скором будущем обещает полностью заменить его.
Для чего это нужно? Ну, во-первых, это позволяет существенно сэкономить при покупке видеорегистратора – разница между изображением в стандарте 1080Р (FullHD) и 1080N на практике малоразличима. Зато ощутима разница в цене – более «продвинутые» FullHD видеорегистраторы стоят на порядок дороже.
Во-вторых, сэкономив на видеорегистраторе, Вы сможете потратить эту разницу на более дорогие видеокамеры, а, значит, получить более качественное и детализированное видео за те же деньги. Необходимо только помнить, что 1080N видеорегистраторы, при подключении к ним 2-мегапиксельных AHD видеокамер, производят запись в разрешении 960 х 1080, а не 1920 х 1080 пикселей.
Ну и в-третьих, вы сможете одновременно использовать на объекте видеокамеры разного разрешения: например, простые 1-мегапиксельные для общего обзора территории, а более высококлассные, 2-мегапиксельные устройства для наблюдения за каким-нибудь важным участком, чтобы фиксировать такие детали как автомобильные номера или лица посетителей.
Характеристики
Система | |||
Модель | CHD – 30S | ||
Версия | HD 3.2 | ||
Максимальное количество подключаемых камер, шт. | 4 | ||
Операционная система | Embedded Linux | ||
Системные ресурсы | Одновременная запись всех каналов, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB | ||
Запись | |||
Запись, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 4xAHD-N@25, 4xAHD-M@25, 4xAHD-L@25 | |
AHD + IP | 2xAHD-M@25+2x720p@25 | ||
IP | 8x1080p@25, 12x960p@25, 8x720p@25 | ||
Хранение архива | HDD, сеть | ||
Компрессия видео | H.264(HighProfile) | ||
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb | ||
Отображение | |||
Воспроизведение архивных записей,
каналов x разрешение @ к/с |
AHD | 4xAHD-N@12, 1xAHD-M@25, 4xAHD-L@25 | |
AHD + IP | 2xAHD-M@2, 2x720p@25 | ||
IP | 1x1080p@25, 1x960p@25, 1x720p@25 | ||
Резервное копирование | По сети, USB носитель | ||
Предпросмотр | 1/4/9 | ||
Режимы записи | Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию | ||
Аудио | |||
Компрессия аудио | G.711A | ||
Двухстороннее аудио | + | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | ||
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | ||
IP адресс по умолчанию | DHCP (Автоматический) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF port | 8899 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp? | ||
Порт управления | 34567 | ||
Программа — конфигуратор | Partizan Device Manager | ||
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | ||
Мобильное ПО | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | ||
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | ||
Интерфейс | |||
Качество отображения | 1920×1080; 1440×900; 1280×1024; 1280×720; 1024×768 | ||
Видео входы | 4ch BNC | ||
Видео выходы | 1ch VGA, 1ch HDMI | ||
Aудио входы | 1ch RCA | ||
Aудио выходы | 1ch RCA | ||
Тревожные входы | — | ||
Тревожные выходы | — | ||
PTZ управление | — | ||
USB | 2хUSB2.0 | ||
Внутренний SATA, (max. 6Tb) | 1 | ||
Внешний SATA, (max. 6Tb) | — | ||
Внешний eSATA, (max. 6Tb) | — | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | 210х200х49 | ||
Масса, г | 900 | ||
Общие | |||
Аксессуары | Оптическая мышь, адаптер питания | ||
Питание | DC12V, A | 2.0 | |
PoE/Класс | — | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Материал передней панели | Пластик | ||
Температурный режим, °C | 0 — +55 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.