Описание
IP видеокамера Partizan IPD-VF2MP-IR AF WDR (2.8-12mm)
Эта цифровая видеокамера позволяет получить высокое качество изображения формата Full HD. Высокое разрешение в 2.0 Мп обеспечивает высокотехнологичная матрица 1/2.7″ Panasonic Progressive Scan. Максимальная дальность обзора, при полном отсутствии освещения составляет 25 метров.Камера обладает регулируемым фокусом, имеет настраиваемый угол обзора. Широкий угол обзора предполагает максимальную детализацию на расстоянии 5-ти метров, узкий – на расстоянии 15-ти метров. Подача питания может осуществляться через кабель передачи данных, что значительно облегчает процесс монтажа устройства на объекте. Камера изготовлена из ударопрочного металла, имеет классы защиты IP66 и IK10, что делает ее неуязвимой для пыли, небольшого количества влаги и механического воздействия.
Характеристики
Камера IP | ||
Модель | IPD-VF2MP-IR | |
Версия | AF WDR | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.7″ Panasonic Progressive Scan | |
Размер пикселя, мкм | 2.7×2.7 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920×1080@25, 1280×720@25, NTSC: 1920×1080@30, 1280×720@30 |
Дополнительный поток | PAL: 704х576@25, 352×288@25, NTSC: 704х576@30, 352×288@30 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
Светочувствительность, Lux/Iris | 0.01 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 120 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 50 | |
Функции обработки видео | AGS, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks, True WDR | |
Кодек | H.264/MJPEG/ H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 512 — 8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 82-24 |
Вертикальный | 55-15 | |
Тип объектива | Асферический | — |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | Автоматическое (Моторизированный зум) | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 25 | |
Количество светодиодов, шт. | 24 | |
Угол освещения, ° | 60 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | Empty by default | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка, Основной поток | rtsp://ip/av0_0&user=admin&password=admin | |
RTSP строка, Суб поток | rtsp://ip/av0_1&user=admin&password=admin | |
Порт управления | 34567 | |
Программа — конфигуратор | Web interface | |
Программа мониторинга | Partizan CMS | |
Мобильное ПО | — | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 112 |
Кожух | Ø119×112 | |
Кронштейн | — | |
Масса, г | 810 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.8 |
PoE, Класс/Вт | 0/12 | |
Тревожные | Входы | — |
Выходы | — | |
Аудио | Входы | + |
Выходы | + | |
Слот для карт памяти | MicroSD (до 128Gb) | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | — | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | 10 | |
Температурный режим, °C | -40 — +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.