Описание
IP видеокамера Partizan IPO-5SP POE 1.0 (2.8mm)
Оптимальное решение для наружного видеонаблюдения в любое время суток. Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.7” OmniVision с разрешением 5.0 Мп. Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавать лица и номера автомобилей. Фиксированный фокус обеспечивает широкий угол наблюдения, максимальная детализация изображения доступна на расстоянии 3-х метров.Для работы при отсутствии освещения камера оборудована системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектами на расстоянии до 30 метров. В этой модели предусмотрено использование 2-х вариантов источников питания, в том числе, возможность получения питания через кабель передачи данных.
Корпус камеры изготовлен из ударопрочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги — IP66. Устройство рассчитано на работу в разнообразных погодных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +60 °C.
Характеристики
Камера IP | ||
Модель | IPO-5SP | |
Версия | POE 1.0 | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.7” OmniVision | |
Размер пикселя, мкм | 2.4×2.4 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 2592×1944@12, 2048х1536@18, 1920х1080@25, NTSC: 2592×1944@12, 2048×1536@18, 1920×1080@30 |
Дополнительный поток | PAL: 1280×720@25, 704×576@25 NTSC: 1280×720@30, 704×576@30 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
Светочувствительность, Lux/Iris | 0.01 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264/H.264 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 512 — 8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Bes | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 71 |
Вертикальный | 19 | |
Тип объектива | Асферический | — |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | Ручное | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 30 | |
Количество светодиодов, шт. | 6, светодиодный массив | |
Угол освещения, ° | 30 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English | |
IP-адрес по умолчанию | http://192.168.1.88 | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 2000 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка, Основной поток | rtsp://192.168.1.88:554/av0_0&user=admin&password=admin | |
RTSP строка, Суб поток | rtsp://192.168.1.88:554/av0_1&user=admin&password=admin | |
Порт управления | 5000 | |
Программа — конфигуратор | — | |
Программа мониторинга | Partizan CMS | |
Мобильное ПО(поддержка) | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 145 |
Кожух | Ø62×90 | |
Кронштейн | Ø65×55 | |
Масса, г | 300 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.5 |
PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
Тревожные | Входы | — |
Выходы | — | |
Аудио | — | |
Слот для карт памяти | — | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | Металл | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | — | |
Температурный режим, °C | -40 — +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.