Описание
IP видеокамера Partizan IPO-VF5MP SE (2.8-12mm)
Камера, созданная на базе матрицы 1/2.7″ OmniVision с разрешением целых 5.0 мегапикселей, предоставляет высокую детализацию картинки, позволяет четко распознать мелкие предметы и купюры.
Более того, благодаря функции ручной регулировки угла обзора, максимальная детализация изображения достижима на расстоянии от 3-х до 15-ти метров. Для работы в режиме ночного наблюдения в устройстве предусмотрена мощная система инфракрасной подсветки; максимальная дальность обзора при полном отсутствии освещения составляет 40 метров. Поддержка POE позволяет использовать кабель передачи данных в качестве источника питания, что значительно облегчает процесс монтажа данного оборудования.
Камера имеет ударопрочный металлический корпус, а также обладает высокой степенью температурной и атмосферной устойчивости, что предполагает ее надежную эксплуатацию, как на улице, так и в различных промышленных помещениях.
Характеристики
Камера IP | ||
Модель | IPO-VF5MP SE | |
Версия | — | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.7″ OmniVision | |
Размер пикселя, мкм | 2.8×2.8 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL:2592×1944@15, 2048×1536@20, 1920×1080@25 NTSC:2592×1944@15, 2048×1536@20, 1920×1080@30 |
Дополнительный поток | PAL:704×576@25, 320х288@25, NTSC:704×576@30, 320х288@30 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | |
Светочувствительность, Лк | 0.01 | |
Динамический диапазон WDR, Дб | 64.6 | |
Соотношение сигнал/шум, Дб | 39 | |
Функции обработки видео | BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 512 — 8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91-27 |
Вертикальный | 75-20 | |
Тип объектива | Асферический | — |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | M12 | |
Управление | Ручное | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | До 40 | |
Количество светодиодов, шт. | 42 | |
Угол освещения, ° | 30 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр | Автоматический | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка, Основной поток | rtsp://IP address:Port / av0_0&user=admin&password=admin | |
RTSP строка, Суб поток | rtsp:// IP address:Port / av0_1&user=admin&password=admin | |
Порт управления | 80 | |
Программа — конфигуратор | Web interface | |
Программа мониторинга | Partizan CMS | |
Мобильное ПО(поддержка) | — | |
Протоколы интеграции | ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 280.5 |
Кожух | Ø84×128 | |
Кронштейн | Ø84×152.5 | |
Масса, г | 750 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.5 |
PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
Тревожные | Входы | — |
Выходы | — | |
Аудио | Входы | — |
Выходы | — | |
Слот для карт памяти | — | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал кронштейна | Металл | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | — | |
Температурный режим, °C | -40 — +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.