Описание
Видеокамера Partizan CDM-333H-IR Metal FullHD 4.2 (2.8mm) 2MP
Отличная FullHD купольная камера для видеонаблюдения внутри помещений. Матрица 1/2.8″ Full HD Sony Ultra от японского производителя с разрешением 2.0 Мп дает четкое изображение и высокую детализацию видео днем и высокое качество картинки на расстоянии до 10 метров ночью. Объектив камеры имеет фиксированное фокусное расстояние 2.8 мм и обеспечивает отличное качество изображения на расстоянии около 3 метров.
Камера может быть установлена, как внутри, так и на улице или в промышленных помещениях и имеет температурный режим работы в пределах от -40 до +60 ° С.
Характеристики
Камера AHD | |||
Модель | CDM-333H-IR Metal | ||
Версия | FullHD 4.2 | ||
Встроенное меню OSD | + | ||
Управление встроенным меню OSD | джойстик на шнуре | + | |
UTC контроллер | — | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.8″ Full HD Sony Ultra | ||
Размер пикселя, мкм | 2.8×2.8 | ||
Разрешение | PAL | AHD-H: 1920×1080@25к/с,
TVI: 1920×1080@25 к/с, CVI: 1920×1080@25 к/с |
|
NTSC | AHD-H: 1920×1080@30к/с,
TVI: 1920×1080@30к/с, CVI: 1920×1080@30к/с |
||
Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/
Черно-белый |
||
Светочувствительность, Лк | 0.01 | ||
Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Динамический диапазон WDR, дБ | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, дБ | 48 | ||
Видео выход | 1Vpp, 75Ω | ||
Экспозиция, с | автоматическая | + | |
ручная | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | горизонтальный | 91 | |
вертикальный | 75 | ||
Тип объектива | асферический | — | |
сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | M12 | ||
Управление | — | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | До 10 | ||
Количество светодиодов, шт. | 12 | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр | Автоматический | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | общая длина | 60 | |
кожух | Ø60×57 | ||
кронштейн | — | ||
Масса, г | 170 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.4 | |
Тревожные | входы | — | |
выходы | — | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Материал кронштейна | — | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | — | ||
Температурный режим, °C | -40 — +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.